Tubograf est un poteau avec crémaillère pour les grillages et pour les clotures en panneaux.
Disponibles en diamètre Ø 48 mm (sur demande Ø 38 mm et Ø 60 mm) et hauteurs jusqu'à 2,5 mètres.

Finition:

  • PFZ: galva à chaud + nanotechnologies + polyester
  • Galvanisé à chaud

Couleurs:

  • Vert 6005
  • Gris 7016
Poteaux Tubograf PFZ Vert
Réf. Hauteur cm Section mm Poids Kg ca. GENCOD
En fardeaux de 120 pièces sur palette de 240 pièces
TGVF4 150 48 2,50 8006637063120
TGVF5 175 48 2,90 8006637063137
TGVF6 200 48 3,30 8006637063152
TGVF7 233 48 3,80 8006637063169
TGVF8 250 48 4,10 8006637063176
En boites de 6 pièces sur palette de 120 pièces
TGVC4 150 48 2,50 8006637064134
TGVC5 175 48 2,90 8006637064141
TGVC6 200 48 3,30 8006637064158
TGVC7 233 48 3,80 8006637064165
TGVC8 250 48 4,10 8006637064172
Finition PFZ: Galva chaud "Sendzimir Z275" + nanotechnologies + plastification polyester (Réglementation REACH)
Poteaux Tubograf PFZ Gris 7016
Réf. Hauteur cm Section mm Poids Kg ca. GENCOD
En fardeaux de 120 pièces sur palette de 240 pièces
TGGF4 150 48 2,50 8006637068309
TGGF5 175 48 2,90 8006637068316
TGGF6 200 48 3,30 8006637068323
TGGF7 233 48 3,80 8006637068330
TGGF8 250 48 4,10 8006637068347
En boites de 6 pièces sur palette de 120 pièces
TGGC4 150 48 2,50 8006637068248
TGGC5 175 48 2,90 8006637068255
TGGC6 200 48 3,30 8006637068262
TGGC7 233 48 3,80 8006637068279
TGGC8 250 48 4,10 8006637068286
Finition PFZ: Galva chaud "Sendzimir Z275" + nanotechnologies + plastification polyester (Réglementation REACH)
Jambes de force avec capuchon en PVC
Réf. Hauteur cm Section mm En paquets de PFZ Gris 7016
J.d.F. PFZ Vert
CF6 175 Ø 38 6 pièces 8006637071613
CF7 200 Ø 38 6 pièces 8006637071620
CF9 200 Ø 48 120 8006637071774
CF10 260 Ø 48 120 8006637071811
J.d.F. PFZ Gris 7016
CFG6 175 Ø 38 6 pièces 8006637078575
CFG7 200 Ø 38 6 pièces 8006637078582
CFG9 200 Ø 48 120 -
CFG10 260 Ø 48 120 -

Remplir le formulaire pour demander des informations

Les données marquées du symbole * sont obligatoires